Forum de la LFHS.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Forum de la LFHS.

Hockey virtuel.
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 La suite 1ere partie...

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Nicolas
Rang: Administrateur
Nicolas


Nombre de messages : 701
Localisation : Beauport
Date d'inscription : 09/12/2004

La suite 1ere partie... Empty
MessageSujet: La suite 1ere partie...   La suite 1ere partie... EmptyMar 8 Aoû à 3:00

Ethan Moreau 31 LW 83 68 75 75 91 69 69 63 64 77 64 65 51 74
Evgeni Nabokov 31 G 81 61 67 69 72 81 73 89 74 NA NA 64 53 67
Evgeny Artyukhin 23 RW 88 52 99 48 89 67 75 61 59 51 55 40 40 69
Fedor Tyutin 23 D 69 76 71 81 94 80 77 65 62 67 62 30 29 73
Fernando Pisani 30 RW 71 72 66 67 97 86 75 64 67 60 72 35 33 72
Filip Kuba 30 D 43 68 72 86 83 82 55 67 65 84 64 47 41 72
Filip Novak 24 D 44 25 62 41 31 90 25 50 50 27 55 44 37 47
Francis Bouillon 31 D 95 85 45 82 85 86 87 67 62 78 59 42 37 76
Francis Lessard 27 RW 34 36 81 25 26 99 38 50 50 25 50 33 30 51
Francois Beauchemin 26 D 69 44 66 90 89 81 48 73 69 74 66 52 43 71
Frantisek Kaberle 33 D 45 75 56 78 94 84 75 79 72 79 62 47 36 75
Frederic Cassivi 31 G 75 50 99 26 25 99 50 75 50 NA NA 25 25 53
Frederick Meyer 25 D 77 65 50 72 75 84 68 72 68 69 65 48 43 72
Fredrik Modin 32 LW 41 79 83 88 94 80 73 68 76 74 82 64 55 79
Fredrik Sjostrom 23 RW 65 77 71 65 92 85 82 63 62 81 58 32 29 72
Garnet Exelby 25 D 84 42 70 64 92 73 41 57 55 84 56 33 30 69
Garth Murray 24 C 82 64 65 50 55 68 66 52 56 66 63 29 28 66
Garth Snow 37 G 86 62 81 46 45 94 62 92 57 NA NA 69 50 63
Gary Roberts 40 LW 78 56 72 78 76 77 66 76 76 50 72 91 89 75
Geoff Platt 21 C 42 76 40 57 35 72 44 70 63 42 50 33 37 58
Geoff Sanderson 34 LW 47 85 56 66 94 80 84 66 73 43 77 58 57 72
George Parros 27 RW 72 25 90 34 73 35 25 53 53 51 53 56 34 57
Georges Laraque 30 RW 61 45 88 40 89 73 45 58 56 41 53 54 45 60
Gerald Coleman 21 G 75 58 92 26 26 99 50 75 82 NA NA 25 25 60
Glen Murray 34 RW 39 79 81 90 82 78 79 77 81 62 81 79 75 80
Glen Wesley 38 D 57 70 67 63 82 81 73 57 56 93 58 94 98 74
Grant Marshall 33 RW 80 63 64 62 93 75 62 63 62 48 60 66 69 67
Grant Stevenson 25 C 51 62 45 60 65 91 30 65 68 41 71 48 40 62
Greg DeVries 33 D 58 61 75 86 99 75 60 70 66 80 63 52 44 74
Greg Jacina 24 C 63 25 62 37 31 90 25 55 53 40 50 44 36 52
Greg Johnson 35 C 30 90 57 77 86 95 88 57 61 84 66 72 56 72
Gregory Campbell 23 C 63 39 62 48 82 83 30 56 55 54 55 40 39 58
Hal Gill 31 D 75 41 99 74 97 59 40 57 55 81 56 62 53 73
Hannu Toivonen 22 G 84 90 75 46 45 85 81 75 86 NA NA 25 25 76
Henrik Lundqvist 24 G 85 98 64 80 81 99 86 79 97 NA NA 25 25 83
Henrik Sedin 26 C 39 74 64 78 99 82 75 91 84 74 71 48 45 78
Henrik Tallinder 27 D 52 63 76 80 99 76 62 61 60 85 62 35 31 72
Henrik Zetterberg 26 LW 38 80 52 86 94 89 82 85 92 81 88 37 36 82
Ian Laperriere 32 RW 71 63 64 79 99 63 62 67 71 93 73 71 56 76
Ian Moran 34 D 75 52 63 59 32 78 55 55 56 78 63 57 60 68
Ian White 22 D 59 44 47 76 32 78 44 75 69 79 63 36 36 66
Igor Ulanov 37 D 56 45 79 66 56 79 51 60 59 75 63 60 53 68
Ilja Bryzgalov 26 G 68 86 88 52 57 93 77 65 89 NA NA 28 28 74
Ilya Kovalchuk 23 LW 69 94 75 98 95 77 94 85 97 36 98 42 34 87
Ivan Majesky 30 D 75 43 87 70 75 69 40 58 56 70 57 37 32 68
Jakub Klepis 22 C 52 60 66 43 44 91 59 57 56 26 54 36 34 58
Jamal Mayers 32 RW 73 72 75 71 85 50 79 60 65 68 71 51 52 74
James Howard 22 G 76 80 78 29 28 99 64 75 77 NA NA 45 40 68
James Wisniewski 22 D 74 25 60 64 38 51 25 66 64 71 65 36 36 59
Jamie Allison 31 D 78 52 68 39 46 46 47 52 51 40 55 49 36 58
Jamie Heward 35 D 70 25 73 86 88 80 25 67 65 80 64 86 40 69
Jamie Langenbrunner 31 RW 68 77 64 84 97 75 75 75 75 64 72 64 74 77
Jamie Lundmark 25 C 47 65 60 62 71 69 71 71 71 46 68 35 31 67
Jamie Mclennan 35 G 50 82 67 38 42 99 57 60 76 NA NA 68 58 65
Jamie Rivers 31 D 73 68 66 61 52 70 75 61 57 85 55 52 42 73
Jan Bulis 28 C 80 72 64 73 90 82 75 66 71 71 74 53 43 76
Jan Hrdina 30 C 42 34 60 78 92 72 53 68 67 71 63 67 48 66
Jani Riita 25 RW 53 53 66 48 69 94 53 55 57 51 61 48 36 61
Janne Niinimaa 31 D 56 81 72 78 81 64 81 62 60 69 60 67 61 72
Jarkko Ruutu 31 LW 83 61 67 59 99 55 58 55 58 71 62 39 40 67
Jarome Iginla 29 RW 77 88 67 96 99 72 84 73 81 69 84 67 52 83
Jaromir Jagr 34 RW 40 97 89 97 99 77 97 99 99 62 98 91 97 93
Jaroslav Balastik 27 LW 46 30 69 63 84 89 30 59 63 55 67 56 43 61
Jaroslav Modry 35 D 64 68 75 82 96 74 66 73 68 72 64 58 46 75
Jaroslav Spacek 32 D 75 65 59 92 93 67 66 74 71 85 70 54 40 76
Jaroslav Svoboda 26 LW 76 72 71 42 62 86 68 54 56 39 59 34 37 64
Jarret Stoll 24 C 70 62 64 84 99 76 60 83 81 75 74 32 30 77
Jason Allison 31 C 75 70 77 85 84 70 62 88 84 39 73 71 60 77
Jason Arnott 32 C 73 77 82 79 98 67 73 82 85 62 82 74 73 83
Jason Bacashihua 24 G 82 75 36 43 44 99 62 77 70 NA NA 25 25 63
Jason Blake 33 LW 70 81 45 85 93 79 81 73 78 81 80 50 43 79
Jason Chimera 27 LW 66 85 70 62 97 69 86 60 64 51 71 36 32 72
Jason Labarbera 26 G 80 76 99 50 55 99 75 55 79 NA NA 28 28 71
Jason Marshall 35 D 71 47 67 50 42 61 51 60 57 60 55 59 54 64
Jason Pominville 24 RW 51 72 55 68 75 89 69 62 70 61 77 44 39 70
Jason Smith 33 D 90 65 58 78 93 71 64 60 58 79 60 72 54 73
Jason Spezza 23 RW 34 84 75 86 86 87 71 99 99 47 75 35 33 80
Jason Strudwick 31 D 62 32 82 63 83 73 27 54 54 60 59 50 37 62
Jason Ward 27 RW 62 63 73 64 98 85 66 63 63 69 62 34 32 69
Jason Wiemer 30 C 78 65 74 45 67 45 62 52 53 46 54 70 48 62
Jason Williams 26 C 75 61 51 71 97 91 60 77 77 54 74 34 35 72
Jason Woolley 37 D 39 74 63 50 71 86 73 70 64 42 57 69 69 67
Jassen Cullimore 34 D 75 47 95 68 72 74 51 57 55 54 57 60 52 68
Jay Bouwmeester 23 D 71 86 83 99 99 74 88 80 71 81 61 37 31 83
Jay Mcclement 23 C 51 34 63 67 85 88 44 69 65 61 59 40 36 63
Jay Mckee 29 D 76 70 70 72 92 80 71 59 58 80 61 59 51 74
Jay Pandolfo 32 LW 44 77 60 82 99 94 75 57 59 80 62 58 71 70
Jean-Pierre Dumont 28 RW 70 72 65 75 72 81 73 72 78 48 80 51 41 75
Jean-Pierre Vigier 30 RW 80 52 60 69 60 74 51 59 59 74 59 34 30 65
Jed Ortmeyer 28 RW 83 54 59 57 95 87 56 52 53 76 56 32 29 64
Jeff Carter 21 C 60 85 70 60 98 86 86 64 70 70 75 33 48 76
Jeff Cowan 30 LW 72 68 69 47 64 59 66 51 57 40 67 44 34 64
Jeff Friesen 30 LW 62 94 66 65 69 83 92 58 58 49 58 75 67 70
Jeff Giuliano 27 LW 63 25 52 52 66 85 25 55 55 68 56 56 40 57
Jeff Halpern 30 C 54 68 59 90 87 70 71 78 74 75 65 51 42 74
Jeff Hoggan 28 RW 78 53 55 48 70 82 39 57 56 49 54 59 34 59
Jeff O'Neill 30 RW 74 92 62 62 91 77 88 65 69 36 73 61 52 73
Jeff Tambellini 22 LW 74 71 51 52 44 89 71 57 56 59 54 36 33 63
Jeff Woywitka 23 D 39 44 71 45 45 74 58 55 53 42 55 40 36 56
Jeffrey Hamilton 29 LW 53 30 47 55 33 83 30 77 73 54 65 63 36 62
Jere Lehtinen 33 RW 62 77 57 85 97 89 76 64 75 89 83 63 68 79
Jeremy Colliton 21 C 75 69 65 39 38 91 78 53 54 69 55 33 34 65
Jeremy Roenick 36 C 76 83 62 80 76 83 84 63 64 62 65 97 98 74
Jeremy Stevenson 32 LW 71 52 70 42 69 51 49 53 56 39 59 38 38 59
Jerred Smithson 27 C 74 63 65 59 84 78 36 58 58 80 57 30 29 65
Jesse Boulerice 28 RW 59 36 73 25 57 56 32 50 50 53 50 36 31 54
Jim Dowd 38 C 45 59 56 62 95 86 62 60 59 74 56 60 60 65
Jim Fahey 27 D 50 65 62 53 40 82 66 56 54 30 55 32 30 59
Jim Slater 24 C 78 69 58 53 88 82 72 58 61 49 64 44 39 67
Jim Vandermeer 26 D 85 59 67 86 93 60 66 64 62 80 63 32 32 74
Jiri Fischer 26 D 86 70 89 82 41 61 70 63 64 76 68 45 47 78
Jiri Novotny 23 C 55 30 71 61 34 99 53 54 58 45 64 40 34 60
Jiri Slegr 35 D 73 73 68 66 51 54 74 70 69 57 70 64 56 73
Jocelyn Thibault 31 G 80 52 25 41 41 93 54 78 50 NA NA 78 55 52
Jochen Hecht 29 LW 48 75 60 83 82 85 69 72 75 81 75 49 45 75
Jody Shelley 30 LW 77 25 86 38 97 47 25 55 55 50 54 40 33 58
Joe Corvo 29 D 48 74 62 79 98 87 73 69 69 76 72 36 31 74
Joe Dipenta 27 C 47 25 69 56 89 83 25 55 54 75 58 56 39 59
Joe Nieuwendyk 40 C 33 74 71 76 83 81 66 77 82 42 82 99 99 75
Joe Sakic 37 C 36 90 55 89 99 80 94 90 90 70 81 68 88 83
Joe Thornton 27 C 46 81 83 94 98 80 84 99 99 70 79 59 51 87
Joel Bouchard 32 D 60 79 67 86 44 76 84 69 64 80 59 49 36 75
Joel Kwiatkowski 29 C 58 63 63 66 90 69 62 56 56 71 60 37 34 65
Joffrey Lupul 23 RW 60 74 66 77 98 84 57 68 75 40 79 33 30 71
Johan Franzen 27 D 74 30 69 62 97 88 48 53 58 69 64 56 39 66
Johan Hedberg 33 G 88 74 48 43 44 85 87 92 85 NA NA 56 42 71
John Erskine 26 D 89 63 82 54 78 31 53 50 51 63 57 33 30 68
John Grahame 31 G 85 65 99 80 85 88 88 80 75 NA NA 56 34 73
John LeClair 37 C 57 65 81 74 90 78 66 73 76 40 76 82 93 74
John Madden 33 C 50 85 53 86 99 88 86 64 67 86 69 53 63 75
John-Michael Liles 26 D 51 78 47 74 99 85 79 75 73 64 71 33 33 75
Jon Klemm 36 RW 83 61 69 68 93 79 60 55 55 73 60 66 74 69
Jonathan Cheechoo 26 RW 80 63 62 89 99 81 61 77 93 80 99 37 37 84
Jonathan Hedstrom 29 RW 70 25 60 76 96 83 30 60 63 71 66 63 39 64
Jonathan Sim 29 D 65 69 51 59 89 80 71 62 67 41 72 38 35 68
Joni Pitkanen 23 D 70 74 75 92 76 65 75 84 80 91 76 32 34 83
Jordan Leopold 26 D 68 68 66 87 91 76 66 64 60 80 58 37 40 73
Jordan Sigalet 25 G 75 50 51 25 25 99 50 75 99 NA NA 25 25 57
Jordin Tootoo 23 RW 84 51 44 50 53 58 50 60 61 63 61 32 31 62
Jose Theodore 30 G 86 58 40 68 70 97 74 85 66 NA NA 67 53 63
Josef Melichar 27 D 73 61 73 70 89 76 53 60 58 80 59 38 32 71
Josef Vasicek 26 D 47 65 83 72 42 90 62 63 65 60 67 46 44 68
Josh Gorges 22 D 66 62 60 71 67 83 71 57 55 83 55 36 43 70
Josh Gratton 24 LW 86 39 73 43 34 25 34 50 53 38 57 44 34 57
Josh Green 29 LW 52 56 64 47 52 88 58 54 57 69 62 42 35 63
Josh Harding 22 G 76 80 56 28 27 99 97 75 87 NA NA 25 25 72
Josh Langfeld 29 LW 61 41 77 56 75 87 47 60 58 68 53 31 29 63
Jozef Stumpel 34 C 42 74 80 81 91 90 73 80 76 75 70 75 64 78
J-S Giguere 29 G 92 87 75 86 88 84 86 90 87 NA NA 62 46 81
J-Sebastien Aubin 29 G 54 99 39 37 36 99 96 79 97 NA NA 58 35 77
Juraj Kolnik 26 RW 72 68 53 68 94 86 66 65 67 73 69 34 30 71
Jussi Jokinen 23 LW 34 94 53 66 98 90 84 78 76 58 71 40 52 74
Jussi Markkanen 31 G 68 56 47 59 64 99 73 75 73 NA NA 52 31 60
Justin Williams 25 LW 45 90 62 94 99 80 90 82 85 83 81 44 40 83
Kari Lehtonen 23 G 85 82 83 65 65 94 86 89 78 NA NA 28 28 76
Karlis Skrastins 32 D 46 65 68 86 99 79 66 58 56 89 59 52 41 71
Keith Ballard 24 D 80 76 60 79 99 68 76 72 68 66 64 44 48 75
Keith Carney 36 D 54 65 69 81 96 79 64 63 60 86 57 77 73 73
Keith Tkachuk 34 LW 70 79 80 88 60 70 81 80 83 52 80 62 67 81
Ken Klee 35 D 81 61 66 75 91 71 62 60 58 73 59 67 58 72
Kevin Bieksa 25 D 73 25 55 65 58 49 30 59 56 72 55 48 40 61
Kevin Colley 27 C 90 25 46 33 36 25 25 50 50 49 50 56 43 52
Kevin Dallman 25 D 67 30 55 76 85 88 48 59 58 74 61 48 37 65
Kevin Weekes 31 G 86 71 77 57 58 93 75 80 78 NA NA 65 43 71
Kevyn Adams 32 C 48 72 64 63 99 88 73 56 61 78 68 50 50 70
Kim Johnsson 30 D 55 82 64 91 65 81 81 74 70 83 67 52 48 77
Kimmo Timonen 31 D 49 74 51 88 96 75 77 79 74 78 68 54 40 76
Kip Brennan 26 LW 34 32 86 31 32 25 32 55 53 31 50 31 29 51
Kirk Maltby 34 LW 80 72 59 66 99 74 71 54 55 70 56 72 81 68
Konstantin Koltsov 25 RW 71 79 68 65 78 90 92 56 56 69 55 33 30 69
Kris Beech 25 C 56 58 70 60 30 89 68 62 61 62 60 48 36 66
Kris Draper 35 C 66 83 50 81 97 80 88 66 65 88 62 71 89 75
Kristian Huselius 28 RW 30 79 60 71 95 86 75 70 73 49 73 42 34 70
Krystofer Kolanos 25 C 42 34 73 52 35 92 34 54 58 53 63 48 37 58
Kurt Sauer 25 D 42 61 82 53 56 82 58 56 55 71 58 37 39 66
Kurtis Foster 25 D 70 25 87 76 76 73 25 68 68 64 72 48 45 68
Kyle Brodziak 22 C 35 39 66 56 30 89 44 50 50 40 50 36 33 53
Kyle Calder 27 LW 51 77 47 84 96 82 75 75 78 73 78 45 36 76
Kyle Mclaren 29 D 92 62 89 89 94 77 62 66 61 80 57 60 54 79
Kyle Wanvig 25 RW 78 64 75 55 69 67 65 59 59 41 58 29 28 65
Kyle Wellwood 23 C 34 61 45 63 98 95 58 75 71 48 63 40 48 65
Ladislav Nagy 27 LW 46 75 54 85 69 62 75 97 91 71 76 44 38 79
Lasse Pirjeta 32 C 31 65 82 50 44 81 62 57 61 68 65 35 31 65
Lee Goren 29 RW 58 25 77 43 47 72 44 54 54 35 53 63 40 56
Lee Stempniak 23 RW 66 48 56 69 75 89 53 63 68 54 73 40 42 67
Lubomir Visnovsky 30 D 57 88 49 91 97 83 88 87 82 71 76 45 38 83
Luc Robitaille 40 LW 49 59 70 68 83 79 53 58 64 40 72 99 99 67
Lukas Krajicek 23 D 51 71 67 74 85 80 73 62 59 72 58 29 29 69
Luke Richardson 37 D 88 54 45 66 83 71 47 58 56 64 56 99 80 64
Lyle Odelein 38 D 36 36 65 66 46 52 34 52 51 67 55 91 80 58
Manny Fernandez 32 G 71 95 49 85 86 94 82 80 95 NA NA 60 40 80
Manny Legace 33 G 68 91 54 74 79 99 99 81 98 NA NA 57 36 81
Manny Malhotra 26 C 72 74 73 76 76 81 73 71 70 85 67 49 38 76
Marc Chouinard 29 C 63 43 85 77 91 87 47 63 65 79 68 41 38 70
Marc Denis 29 G 86 76 63 77 76 97 77 77 70 NA NA 63 38 71
Marc Savard 29 C 42 62 52 91 99 68 63 99 95 55 79 54 38 77
Marc-Andre Bergeron 26 D 55 70 52 84 92 86 70 66 68 69 75 32 30 72
Marc-Andre Fleury 22 G 83 74 53 77 78 99 67 80 70 NA NA 43 29 68
Marcel Goc 23 C 52 90 64 59 98 92 93 60 60 50 60 40 37 69
Marcel Hossa 25 LW 51 70 79 55 82 88 53 56 59 40 65 32 29 64
Marco Sturm 28 LW 52 82 58 83 91 82 82 74 80 70 82 61 53 79
Marcus Nilson 28 LW 46 70 65 70 87 87 73 59 59 89 58 49 44 69
Marek Malik 31 D 59 65 96 81 91 72 53 63 59 99 58 53 54 78
Marek Svatos 24 RW 55 88 43 66 79 74 94 67 81 65 90 44 52 78
Marek Zidlicky 29 D 75 74 53 79 85 68 78 83 78 66 72 33 30 78
Marian Gaborik 24 RW 42 99 57 84 83 74 99 75 88 67 93 46 41 83
Marian Hossa 27 RW 74 88 68 96 97 78 88 89 93 75 87 57 55 88
Mario Lemieux 41 C 41 90 86 87 45 83 88 84 82 25 74 83 83 78
Mariusz Czerkawski 34 RW 34 79 60 63 54 92 84 53 61 30 72 72 59 65
Mark Bell 26 LW 75 70 76 81 99 66 68 67 72 64 76 44 36 76
Mark Cullen 28 C 36 70 53 65 48 97 70 68 71 72 72 59 37 70
Mark Eaton 29 D 54 74 72 78 87 83 73 51 52 84 59 43 38 71
Mark Hartigan 29 C 67 65 60 59 52 82 66 55 64 53 74 30 29 67
Mark Mowers 32 RW 59 59 50 46 64 90 58 64 62 59 58 36 31 63
Mark Parrish 29 RW 41 83 57 84 93 92 79 66 74 58 81 55 45 74
Mark Recchi 38 RW 74 79 48 91 99 78 92 76 79 47 78 99 91 78
Mark Rycroft 28 RW 77 45 55 54 97 84 40 53 55 77 57 33 31 62
Mark Smith 29 C 68 77 77 60 97 68 75 61 61 62 61 40 36 70
Mark Streit 29 D 59 25 59 60 66 84 53 61 59 50 59 63 40 59
Mark Stuart 22 D 74 55 67 71 37 84 60 53 54 82 61 36 39 70
Markus Naslund 33 LW 51 83 58 84 98 78 88 84 87 36 82 77 58 78
Martin Biron 29 G 85 81 49 60 61 86 87 88 79 NA NA 63 38 74
Martin Brodeur 34 G 90 87 84 99 99 96 91 99 88 NA NA 94 99 86
Martin Cibak 26 C 53 72 65 40 83 90 66 55 55 51 53 33 32 61
Martin Erat 25 LW 41 74 55 70 97 75 77 71 73 47 73 39 34 70
Martin Gelinas 36 LW 65 77 57 75 99 74 77 67 69 84 70 91 97 76
Martin Gerber 32 G 75 82 56 88 88 96 91 80 82 NA NA 51 31 76
Martin Havlat 25 RW 57 90 65 83 37 93 88 73 84 65 88 45 48 81
Martin Lapointe 33 RW 83 63 63 70 99 66 62 62 64 55 66 75 79 70
Martin Prusek 31 G 67 55 54 31 34 99 69 75 71 NA NA 51 30 57
Martin Rucinsky 35 LW 60 81 67 84 70 72 81 94 90 69 76 68 55 83
Martin Skoula 27 D 75 77 79 76 95 84 75 62 60 69 61 53 59 75
Martin St-Louis 31 RW 40 92 44 93 97 87 97 72 79 67 81 50 48 78
Martin Straka 34 LW 36 88 40 86 99 86 90 89 85 56 74 73 72 77
Marty Reasoner 29 C 40 68 64 65 94 90 68 68 67 75 64 42 41 70
Marty Turco 31 G 95 74 43 90 97 80 89 88 88 NA NA 59 60 76
Mathias Tjarnqvist 27 LW 71 68 65 46 52 85 69 57 57 57 56 29 28 64
Mathieu Biron 26 D 73 68 93 51 70 74 66 60 59 49 62 40 33 69
Mathieu Dandenault 30 D 73 74 66 74 99 73 76 61 59 79 61 66 63 75
Mathieu Garon 28 G 66 70 68 87 91 93 85 70 71 NA NA 51 30 69
Mathieu Schneider 37 D 77 70 55 95 89 69 71 81 81 92 81 89 79 83
Mats Sundin 35 C 71 80 90 89 87 78 80 90 92 76 85 75 73 89
Matt Bradley 28 RW 83 41 72 62 91 74 42 60 60 60 59 41 36 64
Matt Cooke 28 LW 99 68 59 67 63 59 73 63 65 70 67 51 47 72
Matt Cullen 30 C 42 77 64 76 95 86 68 68 74 70 77 60 42 74
Matt Ellison 23 RW 81 70 57 65 50 83 71 69 66 61 59 29 28 69
Matt Foy 23 RW 77 25 75 56 38 78 25 59 60 39 60 40 34 58
Matt Greene 23 D 79 25 80 48 46 58 25 54 53 40 55 40 34 57
Matt Hussey 27 C 33 71 72 54 33 99 62 55 53 32 50 56 36 58
Matt Jones 23 D 79 25 66 49 36 77 25 57 55 58 55 40 33 59
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lfhsweb.com
DG Chicago
Un quart de Dieu
DG Chicago


Nombre de messages : 1210
Localisation : Laval
Date d'inscription : 16/12/2004

La suite 1ere partie... Empty
MessageSujet: Re: La suite 1ere partie...   La suite 1ere partie... EmptyMar 8 Aoû à 6:43

j'ai une petite question pour ti...Est-ce que Bernier et Pomminville vont être coter pour la prochaine saison?
Revenir en haut Aller en bas
Nicolas
Rang: Administrateur
Nicolas


Nombre de messages : 701
Localisation : Beauport
Date d'inscription : 09/12/2004

La suite 1ere partie... Empty
MessageSujet: Re: La suite 1ere partie...   La suite 1ere partie... EmptyMar 8 Aoû à 8:26

Calgary a écrit:
j'ai une petite question pour ti...Est-ce que Bernier et Pomminville vont être coter pour la prochaine saison?

Si tu regarde les noms de joueurs, tu va trouver les 2 noms de joueurs que tu mentionne donc oui à la recote générale les 2 sont cotés. Idea
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lfhsweb.com
Contenu sponsorisé





La suite 1ere partie... Empty
MessageSujet: Re: La suite 1ere partie...   La suite 1ere partie... Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
La suite 1ere partie...
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Recotes 1ere partie:
» La suite 2e partie...
» La suite...
» La suite et fin des cotes...

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum de la LFHS. :: Informations. :: Discussions générales.-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser