Forum de la LFHS.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Forum de la LFHS.

Hockey virtuel.
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 PHASE 3: liste des joueurs sans contrat

Aller en bas 
AuteurMessage
Jeff aka Dieu!
Adjudant Chef
Jeff aka Dieu!


Nombre de messages : 793
Localisation : Ottawa
Date d'inscription : 16/12/2004

PHASE 3: liste des joueurs sans contrat Empty
MessageSujet: PHASE 3: liste des joueurs sans contrat   PHASE 3: liste des joueurs sans contrat EmptyLun 10 Avr à 14:09

BOSTON
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Ron Francis 5 000 000 C 62 80 66 79 97 98 81 68 86 40 59 89 94 73
Steve Webb 375 000 RW 89 64 65 52 40 95 71 38 42 32 38 45 37 55

DETROIT
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Andrew Hutchinson 450 000 D 67 62 66 73 47 98 55 58 54 53 66 26 25 64
Eric Brewer 925 000 D 91 81 80 93 95 87 86 59 80 75 50 50 39 81
Derrick Walser 367 500 D 53 77 54 76 54 89 80 65 75 45 44 30 27 67
Brad May 600 000 LW 90 78 73 60 89 71 75 47 75 41 48 75 64 67
Jean-Pierre Vigier 625 000 LW 73 71 64 76 89 96 71 48 47 72 56 31 27 66
Steve Begin 450 000 LW 95 62 58 70 75 89 65 47 54 74 62 36 32 67
Mikael Samuelsson 480 000 RW 63 78 71 69 63 86 80 53 56 67 49 37 30 66
Steve Montador 300 000 D 78 75 69 60 54 73 71 46 55 43 44 30 33 63
Yannick Tremblay 475 000 D 75 84 64 85 63 96 81 57 68 46 45 48 34 68

NEW YORK
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Jeff Halpern 510 000 C 73 80 61 88 97 90 80 68 62 67 68 48 39 74
Drake Berehowsky 2 500 000 D 80 78 74 81 78 83 78 66 81 50 53 59 45 73
Jeff Jillson 510 000 D 73 81 77 75 84 89 82 56 73 46 47 34 30 70
Jiri Fischer 975 000 D 87 86 82 78 98 87 86 55 71 59 47 43 44 76
Todd Harvey 925 000 RW 87 73 66 63 71 89 72 47 55 42 50 63 58 64
Jeff Cowan 300 000 LW 73 80 69 64 90 81 75 59 49 46 57 41 31 66
Rico Fata 975 000 C 55 86 64 84 92 90 89 60 59 65 66 36 29 72
Lance Ward 475 000 D 69 71 78 60 70 71 64 47 55 48 38 38 30 63
Steve Shields 1 650 000 G 62 53 92 37 40 99 57 78 54 NA NA 60 46 56
Zac Bierk 700 000 G 74 62 88 28 28 99 50 60 50 NA NA 48 27 56
Trevor Kidd 2 300 000 G 69 51 87 39 39 98 62 75 71 NA NA 69 45 59

MONTREAL
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Jamie Lundmark 850 000 C 62 78 59 70 78 92 78 51 64 75 44 32 28 65
Jim Dowd 750 000 C 49 75 59 73 88 92 75 66 62 70 51 57 57 68
Radovan Somik 300 000 RW 53 72 62 67 76 96 76 55 49 51 49 32 32 62
Michael Rupp 300 000 RW 77 59 84 67 79 89 58 48 76 48 53 30 28 66
Brad Norton 600 000 D 80 73 89 56 62 62 69 44 72 47 38 32 28 67
Reinhard Divis 415 000 G 70 71 61 35 37 99 73 66 64 NA NA 35 26 62

OTTAWA
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Josef Vasicek 400 000 C 76 78 76 83 99 90 75 66 81 48 67 43 41 75
Scott Thornton 1 750 000 LW 87 72 79 73 97 84 68 53 82 40 59 73 65 71
Scott Young 1 900 000 RW 56 82 62 76 76 96 82 52 58 36 57 69 86 66
Vladimir Malakhov 3 500 000 D 85 87 84 80 83 87 90 61 60 74 45 68 65 79
Steve Poapst 1 775 000 D 95 73 61 86 76 93 72 42 64 91 44 40 34 75

ATLANTA
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Kevyn Adams 291 240 C 73 82 63 72 92 92 81 53 54 86 56 48 47 71
Matt Cullen 440 000 C 58 85 72 75 78 90 78 59 73 76 53 57 39 72
Martin Rucinsky 2 970 000 LW 71 87 69 86 99 87 90 72 71 73 60 66 52 77
Brendan Witt 1 000 000 D 91 76 76 88 91 75 72 51 56 80 43 61 49 76
Mark Hartigan 500 000 C 47 78 64 80 38 90 78 67 59 43 53 27 26 65
Peter Schastlivy 995 000 LW 41 69 64 64 85 96 78 44 76 44 47 33 28 61
Josh Green 400 000 LW 73 73 79 69 73 92 72 49 46 48 51 40 32 64
Ron Hainsey 625 000 D 73 84 68 64 41 95 84 47 51 49 50 27 26 65

COLORADO
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Mark Bell 585 000 LW 82 81 73 84 99 81 75 65 67 75 70 41 33 77
Juraj Kolnik 250 000 RW 54 80 52 80 76 96 81 57 76 71 70 31 27 72
Jason Chimera 825 000 LW 65 77 69 64 81 86 78 50 67 40 48 33 29 64
Craig Andersson 275 000 G 58 75 44 45 45 98 72 61 62 NA NA 40 26 61
Daniel Tjarnqvist 646 830 D 62 80 64 86 88 96 80 58 63 79 48 39 30 73
Scott Stevens 4 200 000 D 99 77 71 91 63 92 77 59 58 83 49 99 99 80
J-S Giguere 605 000 G 92 83 71 78 79 97 77 90 68 NA NA 59 43 75
Andy Hilbert 500 000 LW 73 75 59 60 47 93 72 38 78 43 53 27 27 63
Bryan Allen 975 000 D 80 76 79 73 93 81 62 48 78 67 43 34 31 72
Jim Vandermeer 550 000 D 80 62 74 78 70 74 65 61 78 65 53 29 29 72
Richard Jackman 250 000 D 55 75 64 83 76 93 81 72 42 65 60 34 28 70

PHOENIX
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Duvie Westcott 385 000 D 63 62 57 84 60 84 62 57 54 75 38 30 27 66
Jay Mckee 1 333 330 D 86 81 68 75 67 86 81 45 54 77 45 57 48 73
Mika Noronen 700 000 G 68 76 74 54 59 98 78 70 67 NA NA 49 28 68
Artem Chubarov 850 000 C 62 77 64 75 85 98 78 48 59 74 61 39 39 69
Chad Kilger 652 190 LW 86 85 78 65 66 95 85 45 76 54 48 54 48 70
Chris Neil 400 000 RW 90 62 73 60 99 65 62 47 64 44 51 39 41 64
Jason Marshall 850 000 D 80 68 65 70 52 84 78 60 53 46 44 56 51 66
Brian Boucher 900 000 G 64 76 72 64 64 97 74 74 59 NA NA 57 42 67
Sean Avery 475 000 C 85 82 57 68 94 50 80 60 73 44 54 35 29 68

ST-LOUIS
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Alexander Khavanov 450 000 D 73 77 59 79 71 95 72 52 81 64 47 43 40 70
Riku Hahl 975 000 C 73 62 63 69 55 95 64 42 44 52 38 31 38 57
Fred Brathwaite 950 000 G 77 69 33 42 45 99 59 77 55 NA NA 61 36 59

WASHINGTON
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Luc Robitaille 3 500 000 LW 53 75 70 81 97 90 68 70 94 47 73 99 99 77
Jason York 1 650 000 D 78 78 68 84 87 86 82 55 67 78 43 69 53 75
Eric Weinrich 2 000 000 D 72 77 66 85 97 92 75 55 59 80 45 87 75 74
Benjamin Simon 805 000 LW 60 53 61 54 75 93 55 38 47 41 47 29 27 54
Todd Fedoruk 500 000 LW 85 69 86 55 72 59 64 46 42 39 42 39 33 59
Tom Fitzgerald 950 000 RW 68 82 58 69 88 89 84 51 45 71 51 89 75 67

BUFFALO
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Felix Potvin 2 500 000 G 72 74 66 51 52 96 80 69 73 NA NA 84 82 69
Jamie Storr 870 000 G 75 53 77 36 38 99 70 73 50 NA NA 59 36 57
Andreas Johansson 400 000 LW 60 82 62 79 71 92 85 66 82 53 70 49 37 74
Mark Messier 1 000 000 C 60 72 70 80 94 92 77 67 80 79 68 99 99 78
Alexander Mogilny 5 200 000 RW 54 93 64 85 63 96 94 90 93 64 66 85 87 82
Patrice Brisebois 2 200 000 D 69 82 65 84 90 96 85 72 63 68 47 74 69 75
Lynn Loyns 300 000 C 75 75 60 65 44 99 75 51 78 54 38 27 26 64
Roman Cechmanek 1 000 000 G 90 76 88 69 73 98 80 76 77 NA NA 58 44 75

CALGARY
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Alyn Mccauley 786 500 C 64 76 58 81 99 96 86 67 55 76 68 50 49 73
Darryl Sydor 907 000 D 62 85 67 83 97 95 87 59 67 64 44 84 92 73
Ville Nieminen 475 000 LW 75 72 67 69 97 90 73 56 56 65 47 42 46 66
Sean Burke 3 000 000 G 92 79 89 68 71 98 74 90 67 NA NA 76 61 75
Jason Williams 400 000 C 60 76 54 62 72 96 78 51 56 41 54 31 32 62
Trent Hunter 700 000 RW 62 62 70 79 95 98 64 68 55 50 78 30 30 70
Ian Moran 550 000 D 62 71 63 78 61 89 71 48 46 72 43 55 57 66

COLUMBUS
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Vincent Damphousse 4 400 000 LW 49 86 66 83 99 89 85 69 82 54 57 99 99 74
Steve Yzerman 6 500 000 C 60 86 51 84 93 92 89 77 87 71 68 99 99 80
Jean-Marc Pelletier 250 000 G 53 50 86 28 28 99 50 67 59 NA NA 30 25 51
Chris Phillips 925 000 D 82 81 73 83 99 92 77 56 59 71 50 54 55 75
Ted Donato 450 000 LW 72 84 52 62 84 96 80 46 40 73 51 75 63 65
Francis Lessard 425 000 RW 85 62 84 50 83 56 62 40 49 43 42 30 27 59
Jeff Hackett 800 000 G 89 75 69 52 51 97 82 82 69 NA NA 76 50 71
Brett Clark 600 000 D 71 73 59 56 42 93 75 46 51 52 49 35 29 62

EDMONTON
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Tyler Wright 400 000 C 93 76 58 76 88 87 76 50 77 62 55 61 48 70
Joe Juneau 2 200 000 C 49 82 58 79 89 96 84 51 59 80 48 77 80 68
Todd Marchant 1 300 000 C 67 95 49 91 95 95 96 66 85 90 54 72 57 78
Trent Klatt 1 200 000 RW 84 75 73 80 99 92 77 66 73 46 64 71 66 74
Chris Therien 2 125 000 D 87 76 86 76 87 89 75 50 62 78 40 70 75 77
Igor Ulanov 1 100 000 D 81 67 76 80 67 90 71 65 67 79 54 58 50 76
Jason Doig 875 000 D 86 75 82 79 85 77 76 51 78 80 43 34 30 77
Lasse Pirjeta 500 000 LW 41 78 78 67 89 96 76 56 81 56 53 33 28 68
Valeri Bure 1 175 000 RW 38 93 49 86 88 95 98 77 63 47 78 64 47 74
Reed Low 360 000 RW 86 53 86 53 79 64 53 42 49 41 38 41 31 57
Blake Sloan 550 000 RW 82 86 55 57 55 96 81 38 51 43 38 43 43 59
Jussi Markkanen 425 000 G 68 86 50 52 57 98 83 75 64 NA NA 49 28 69

VANCOUVER
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
David Legwand 487 500 C 56 94 61 83 99 92 93 69 85 54 66 48 36 76
Olli Jokinen 800 000 C 77 89 74 96 99 86 87 72 87 72 78 55 37 83
Jason Strudwick 675 000 D 86 59 80 68 76 80 54 44 72 66 42 48 34 69
Ken Klee 1 300 000 D 87 76 67 86 86 93 75 72 55 74 47 65 55 76
Bret Hedican 1 883 200 D 81 86 68 88 98 89 90 57 62 70 50 75 71 76
Danil Markov 646 840 D 86 71 61 88 96 83 76 53 59 72 49 51 53 72
Samuel Pahlsson 450 000 LW 75 78 66 81 99 92 81 53 54 99 51 42 38 71
Jed Ortmeyer 375 000 RW 80 58 56 63 80 96 55 45 69 68 43 29 26 61

CHICAGO
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Bill Lindsay 850 000 LW 82 78 66 53 52 86 68 38 59 40 38 69 56 59
Grant Marshall 935 000 RW 91 77 64 70 85 86 77 48 55 37 54 64 66 65
Steve McCarthy 800 000 D 67 77 62 79 53 96 78 49 59 68 44 33 28 68
Trent Whitfield 250 000 C 78 65 60 70 68 96 68 48 49 55 56 34 33 63

PITTSBURGH
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Dave Andreychuk 1 210 000 LW 49 63 79 83 99 93 59 58 76 68 70 99 99 73
Vladimir Orszagh 600 000 LW 65 85 58 83 99 87 89 61 69 70 63 42 34 73
Jamal Mayers 450 000 RW 86 82 69 72 97 84 82 44 50 72 49 48 49 68
Darius Kasparaitis 1 760 000 D 87 77 69 71 68 84 80 56 62 76 42 73 69 75
Jassen Cullimore 990 000 D 85 68 87 79 97 90 67 44 69 85 43 58 49 77
Karel Rachunek 4 501 111 D 82 72 69 80 91 93 72 61 62 77 43 41 38 74
Mathieu Biron 950 000 D 86 80 85 76 79 87 80 54 50 68 45 38 30 74
Eric Boguniecki 250 000 RW 63 82 50 76 54 90 82 52 86 44 66 33 31 69
Mike Keane 1 300 000 RW 75 77 52 67 84 96 77 58 75 79 55 98 97 72
Johan Hedberg 375 000 G 88 71 61 43 45 96 80 92 70 NA NA 53 39 68
Ron Tugnutt 2 200 000 G 78 71 30 34 35 97 82 81 61 NA NA 69 51 63

QUEBEC
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Jeff Taffe 675 000 C 62 73 67 67 80 96 78 53 81 43 56 30 27 67
Mike York 525 000 C 55 90 50 88 82 98 90 76 82 72 70 48 36 78
Eric Manlow 485 000 C 62 69 56 64 47 99 69 48 56 66 38 27 26 59
Oleg Saprykin 700 000 LW 45 82 59 73 88 92 82 60 56 43 60 37 38 65
Jason Botterill 250 000 LW 81 68 76 67 48 90 67 43 49 44 53 31 27 62
Rob Valicevic 450 000 RW 71 78 68 58 38 96 77 38 65 42 38 37 30 60
David Oliver 250 000 RW 55 72 56 63 62 96 71 51 68 46 63 39 34 64
Jim Fahey 250 000 D 59 78 65 73 45 83 80 50 55 42 38 29 27 61
Deron Quint 532 400 D 67 82 61 76 74 95 84 51 80 51 49 50 37 68

TAMPABAY
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Antti Laaksonen 450 000 RW 60 84 52 80 95 96 81 54 73 90 59 48 39 72
Keith Carney 2 100 000 D 91 78 70 85 88 92 80 45 68 99 43 75 70 80
Blair Betts 325 000 C 47 82 71 70 49 93 82 47 76 71 45 27 26 66
Serge Payer 1 500 000 C 60 54 57 65 38 95 59 56 60 81 38 28 26 60
Daniel Cleary 600 000 LW 62 80 66 72 88 92 81 53 54 71 50 46 36 67
Sandy Mccarthy 880 000 RW 89 64 76 57 73 92 63 40 54 41 49 71 50 62
Eric Cairns 550 000 D 93 63 91 60 91 62 59 46 59 47 43 50 40 68
Ivan Majesky 550 000 D 91 65 86 66 84 83 62 48 77 66 45 34 29 73

TORONTO
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Roman Turek 2 420 000 G 65 83 99 42 42 96 84 87 66 NA NA 65 48 73
Clarke Wilm 425 000 C 54 69 62 68 40 90 68 38 56 62 38 50 36 58
Christian Berglund 725 000 LW 77 75 57 68 59 95 78 49 55 41 57 30 28 63
Andrei Nazarov 925 000 LW 77 65 96 52 59 45 69 44 60 41 43 61 42 62
Mike Zigomanis 725 000 C 62 75 62 60 46 99 78 54 75 41 38 27 37 62

UFA de 24 et Moins
Player SALARY PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Ray Emery 275 000 G 70 75 80 27 27 99 83 79 79 NA NA 30 25 69
Stan Chistov 1 017 500 RW 59 86 52 69 78 93 85 64 78 38 44 33 35 65
Shaonne Morrisson 300 000 D 53 59 70 76 59 96 58 57 62 78 43 28 26 67
Vaclav Nedorost 750 000 C 51 85 57 68 59 95 82 47 75 42 55 31 27 64
Steve Ott 475 000 LW 80 80 60 64 92 70 80 51 56 44 43 31 29 62


Dernière édition par le Mer 12 Avr à 10:20, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Jeff aka Dieu!
Adjudant Chef
Jeff aka Dieu!


Nombre de messages : 793
Localisation : Ottawa
Date d'inscription : 16/12/2004

PHASE 3: liste des joueurs sans contrat Empty
MessageSujet: Re: PHASE 3: liste des joueurs sans contrat   PHASE 3: liste des joueurs sans contrat EmptyMar 11 Avr à 10:00

La liste est maintenant à jour.

J'ai enlever :
Sundin et Kolzig de Buffalo
Morrow, Zhamnov, Kalinin et Raycroft de Tampa Bay.

Amusez vous a faire vos offres. Pour ceux qui m'ont déjà avoyer quelque chose, vous pouvez faire des changements.
Revenir en haut Aller en bas
DG Québe
Invité




PHASE 3: liste des joueurs sans contrat Empty
MessageSujet: Re: PHASE 3: liste des joueurs sans contrat   PHASE 3: liste des joueurs sans contrat EmptyMar 11 Avr à 10:04

Pour pittsburgh ? Est-ce que l'avis de Nicolas est tombé suite à ca?
Revenir en haut Aller en bas
Jeff aka Dieu!
Adjudant Chef
Jeff aka Dieu!


Nombre de messages : 793
Localisation : Ottawa
Date d'inscription : 16/12/2004

PHASE 3: liste des joueurs sans contrat Empty
MessageSujet: Re: PHASE 3: liste des joueurs sans contrat   PHASE 3: liste des joueurs sans contrat EmptyMar 11 Avr à 10:14

J'attends la confirmation ultime de Niko, mais disons que ce matin j'ai reçu "carte blanche" pour règler le probleme. Donc ce que j'ai proposé dans mon autre message va aller de l'avant, a moins que Niko pense que la ligue bénificie d'avantage qu'on suivent une autre avenue. Donc en principe, Pitt ne pourra pas revenir en arriere et ses joueurs reste comme ils sont.
Revenir en haut Aller en bas
Jeff aka Dieu!
Adjudant Chef
Jeff aka Dieu!


Nombre de messages : 793
Localisation : Ottawa
Date d'inscription : 16/12/2004

PHASE 3: liste des joueurs sans contrat Empty
MessageSujet: Re: PHASE 3: liste des joueurs sans contrat   PHASE 3: liste des joueurs sans contrat EmptyMer 12 Avr à 10:20

Veuillez prendre note que les joueurs suivant ne sont plus dispo. Ceux qui ont déjà fait des offres, peuvent les modifiers.

smolinsky, nieuwendyk, prospal
Revenir en haut Aller en bas
DG Québe
Invité




PHASE 3: liste des joueurs sans contrat Empty
MessageSujet: Re: PHASE 3: liste des joueurs sans contrat   PHASE 3: liste des joueurs sans contrat EmptyMer 12 Avr à 11:22

Ouais... on perd beaucoup de bon choix dans les agents libres....

On va faire avec!
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





PHASE 3: liste des joueurs sans contrat Empty
MessageSujet: Re: PHASE 3: liste des joueurs sans contrat   PHASE 3: liste des joueurs sans contrat Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
PHASE 3: liste des joueurs sans contrat
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» PHASE 3: Instruction
» Phase II -- Les RESIGNATURES -- !
» 2e PHASE DES AGENTS LIBRES

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum de la LFHS. :: Informations. :: Discussions générales.-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser